Les 6 km de Châteauneuf 2015

Adulte 6 km
Ados 1800 m
Enfants 1000 m


6km Adultes

Classement Général Classement Catégorie N° dossard Temps NOMPrénom H / F Catégories
1 1 217 00:23:25 BUISSON RENAUD H VETERAN 1 1972 CANNES LA BOCCA
2 1 207 00:23:54 VARNEY SEBASTIEN H SENIOR 1985 VALBONNE
3 2 190 00:24:10 CAVALIER PHILIPPE H VETERAN 1 1974 ST VALLIER DE THIEY
4 2 228 00:24:35 CONIGLIO LAURENT H SENIOR 1985 GRASSE
5 3 215 00:25:31 CARRE BRUNO H SENIOR 1978 GRASSE
6 4 188 00:25:37 MARCUCCI JORIS H SENIOR 1980 GRASSE
7 1 198 00:25:44 DEMICHELIS ALEX H VETERAN 3 1951 GRASSE
8 3 210 00:26:12 LOUISE KARIM H VETERAN 1 1972 LE CANNET ROCHEVILLE
9 5 221 00:26:17 TRIBALIER ANTHONY H SENIOR 1978 GRASSE
10 6 202 00:26:21 SCHOLTES BENJAMIN H SENIOR 1990 BIOT
11 7 186 00:26:48 SOULET MATHIEU H SENIOR 1981 GRASSE
12 1 209 00:26:54 MULLER FRANCK H VETERAN 2 1962 LE MUY
13 1 189 00:27:05 BATISTA MIKA H ESPOIR 1995 MAGAGNOSC
14 4 184 00:27:32 RONDELLI ERIC H VETERAN 1 1966 PEYMEINADE
15 5 229 00:27:34 BEAUJEON WILLY H VETERAN 1 1966 ROQUEFORT
16 2 219 00:27:43 BOLE YANN H VETERAN 2 1964 GRASSE
17 3 226 00:27:53 BOUTAVIN DANIEL H VETERAN 2 1959 MENDE
18 6 206 00:28:02 COUSAERT JEAN H VETERAN 1 1969 LE ROURET
19 7 231 00:28:14 LAMBERGHINI LUCA H VETERAN 1 1967 NICE
20 4 194 00:29:00 FALCONE DENIS H VETERAN 2 1963 CHATEAUNEUF
21 5 197 00:29:06 URIE PATRICK H VETERAN 2 1964 CANNES
22 1 211 00:29:19 CHARROL ODILE F VETERAN 1 1966 GRASSE
23 1 201 00:30:25 SCHOLTES BERTRAND H JUNIOR 1996 BIOT
24 6 227 00:31:53 BRANDT FREDDY H VETERAN 2 1961 ANTIBES
25 8 216 00:31:57 ZIMMER GABRIEL H SENIOR 1992 CABRIS
26 7 225 00:32:01 NEAU DENIS H VETERAN 2 1960 ST LAURENT DU VAR
27 9 213 00:32:07 GUGLIOTTA MARC H SENIOR 1978 AIX EN PROVENCE
28 8 185 00:32:10 SANSONNE THIERRY H VETERAN 2 1963 GRASSE
29 10 183 00:32:23 BARBIER REMI H SENIOR 1976 GRASSE
30 9 204 00:32:43 GATT PATRICK H VETERAN 2 1958 ST LAURENT DU VAR
31 8 181 00:33:06 BELLONE PHILIPPE H VETERAN 1 1966 CHATEAUNEUF
32 10 205 00:33:33 LUNDBERG JOHAN H VETERAN 2 1965 SCHNEDELEN
33 11 218 00:33:57 CLUNNIE MICHEL H SENIOR 1976 MAGAGNOSC
34 2 214 00:34:38 FORTI DANIEL H VETERAN 3 1954 GRASSE
35 12 182 00:36:04 CANIVET DAVID H SENIOR 1981 ROQUEFORT
36 1 230 00:36:42 SEMPE CHRISTELLE F SENIOR 1976 ROQUEFORT
37 2 180 00:36:52 ROSENKRANZ GEORG H ESPOIR 1995 CHATEAUNEUF
38 11 220 00:36:55 MOUHOUBI YOUSSEF H VETERAN 2 1962 ANTIBES
39 3 203 00:37:44 BOITEL GERARD H VETERAN 3 1953 ROQUEFORT
40 4 212 00:37:53 PROSPER CHRISTIAN H VETERAN 3 1947 VALLAURIS
41 9 200 00:38:52 MAYER STEFAN H VETERAN 1 1974 VALBONNE
42 2 208 00:38:59 COGET LAURIE F SENIOR 1990 GRASSE
43 2 199 00:39:58 WHITE SABRINA F VETERAN 1 1969 CHATEAUNEUF
44 3 193 00:40:04 RAIBAUDI MYLENE F VETERAN 1 1975 CHATEAUNEUF
45 1 224 00:41:23 VALCKE MARYANE F VETERAN 2 1958 ST CEZAIRE
46 4 196 00:41:51 RIGAL AUDE F VETERAN 1 1975 CANNES LA BOCCA
47 1 187 00:42:51 APPOURCHAUX GILLES H VETERAN 4 1941 NICE
48 5 222 00:43:08 HACHE PIERRE H VETERAN 3 1948 ANTIBES
49 1 223 00:47:39 HACHE MICHELE F VETERAN 3 1951 ANTIBES
50 6 195 00:48:06 RAVAIL GERARD H VETERAN 3 1946 JUAN LES PINS
NC 232 00:41:39 TRAIL POUR TOUS PATRICK H VETERAN 1 1970 BIOT
NC 191 00:38:39 GABRIELLE MARIO H VETERAN 4 1936 GRASSE
A 192 ABANDON PEREIRE ADELINO H VETERAN 1 1970 CHATEAUNEUF

Ados1800 m

Classement GénéralClassement CatégorieN° dossardTempsNOMPrénomH / FCatégories
1 1 52 07:51 PEYRE ALEXANDRE H BENJAMINS 2002
2 2 50 08:09 CAVALIER BAPTISTE H BENJAMINS 2002
3 3 51 09:18 FRANCISCO PEREIRA DAVID H BENJAMINS 2002

Enfants 1000 m

Classement GénéralClassement CatégorieN° dossardTempsNOMPrénomH / FCatégories
1 1 30 00:03:45 TULLOT CELIAN H POUSSINS 2004
2 2 37 00:03:48 LASSALETTE THIBAULT H POUSSINS 2005
3 3 26 00:03:55 CAVALIER ALEXIS H POUSSINS 2004
4 4 33 00:03:59 FALCONE LUCA H POUSSINS 2004
5 5 35 00:04:00 WHITE MATHEW H POUSSINS 2004
6 1 28 00:04:02 HUSSON NINA F POUSSINS 2004
7 6 34 00:04:03 GROSBOIS GIORGIO H POUSSINS 2005
8 7 27 00:04:03 HUSSON TIMO H POUSSINS 2004
9 1 29 00:04:29 CEREA PAOLO H EVEIL 2007
10 2 31 00:04:43 GROS ROMANE F POUSSINS 2004
11 3 32 00:04:57 GROS SOLENNE F POUSSINS 2004
12 2 36 00:05:15 CEREA LEONARDO H EVEIL 2007
13 1 25 00:05:36 ESTRADA FAUSTINE F EVEIL 2007


AGENDA
avril 2024
lun mar mer jeu ven sam dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
aujourd'hui

Cliquez sur les cases à fond orangé pour obtenir plus de détails sur l'événement.

samedi 20 avril 2024 - Terrasse des Arts
samedi 27 avril 2024 - Terrasse des Arts
dimanche 05 mai 2024 - Chapelle Notre-Dame-du-brusc
Les Explorateurs: l\'aventure fantastique
S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace

-->