Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 124 | 20"49 | LARGEAUD SYLVAIN | H | SENIOR |
2 | 2 | 129 | 21"02 | GRAAS VINCENT | H | SENIOR |
3 | 3 | 174 | 21"18 | MARCEAU OLIVIER | H | SENIOR |
4 | 1 | 142 | 21"27 | DESPLANQUES FREDERIC | H | VETERAN 1 |
5 | 1 | 158 | 22"07 | ROSSELANGE FLORIAN | H | JUNIOR |
6 | 4 | 148 | 22"53 | MAXIMILIEN CHRISTOPHE | H | SENIOR |
7 | 1 | 103 | 23"19 | DOUSSAN FRANCOIS | H | CADETS |
8 | 5 | 182 | 23"22 | BOUVET ADRIEN | H | SENIOR |
9 | 2 | 132 | 23"44 | RUSSO J.PIERRE | H | VETERAN 1 |
10 | 3 | 109 | 23"45 | BARALE PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
11 | 4 | 105 | 23"57 | MARINI MARC | H | VETERAN 1 |
12 | 6 | 169 | 24"13 | CHARLES FABIEN | H | SENIOR |
13 | 7 | 162 | 24"25 | GARPOPOLO SYLVAIN | H | SENIOR |
14 | 5 | 120 | 25"08 | MOLINA DIDIER | H | VETERAN 1 |
15 | 8 | 171 | 25"20 | NICOLLE MATHIEU | H | SENIOR |
16 | 1 | 111 | 25"24 | BREMOND CELIA | F | CADETS |
17 | 6 | 150 | 25"58 | ROMANO PIERRE | H | VETERAN 1 |
18 | 9 | 135 | 25"59 | DA MOTA GEORGES | H | SENIOR |
19 | 10 | 183 | 26"29 | DUARTE FABIO | H | SENIOR |
20 | 11 | 104 | 26"42 | SOULET MATHIEU | H | SENIOR |
21 | 12 | 173 | 26"45 | SPERANZA ANTHONY | H | SENIOR |
22 | 1 | 168 | 26"51 | MONTENEZ JULIE | F | SENIOR |
23 | 1 | 152 | 26"58 | FERRACHAT LAURENT | H | VETERAN 2 |
24 | 2 | 133 | 27"09 | ALESSANDRA JEAN CHRISTOPHE | H | VETERAN 2 |
25 | 1 | 180 | 27"11 | CHARROL ODILE | F | VETERAN 1 |
26 | 7 | 181 | 27"23 | LAMBERGHINI LUC | H | VETERAN 1 |
27 | 1 | 155 | 27"42 | BULGHEROM MARIO | H | VETERAN 3 |
28 | 2 | 141 | 27"43 | MOURARD COLIN | H | JUNIOR |
29 | 13 | 119 | 27"50 | RIGANO FLORENT | H | SENIOR |
30 | 14 | 139 | 27"52 | ROMAN ERIC | H | SENIOR |
31 | 8 | 145 | 27"54 | REFFE PATRICK | H | VETERAN 1 |
32 | 15 | 140 | 28"00 | CELIRISSI FABRICE | H | SENIOR |
33 | 3 | 115 | 28"13 | LECADRE ROLAND | H | VETERAN 2 |
34 | 4 | 177 | 28"30 | GREGORY YVES | H | VETERAN 2 |
35 | 2 | 161 | 29"32 | LANCEL FRANCOIS | H | VETERAN 3 |
36 | 16 | 175 | 29"43 | DEPUITS OLIVIER | H | SENIOR |
37 | 2 | 130 | 29"49 | QUEMY CELINE | F | SENIOR |
38 | 17 | 166 | 29"59 | PAVARD DAVID | H | SENIOR |
39 | 9 | 138 | 30"14 | CALECA GERARD | H | VETERAN 1 |
40 | 10 | 178 | 30"56 | PALOMBA SERGE | H | VETERAN 1 |
41 | 5 | 149 | 31"15 | GIAMPOLO BALESTRINI | H | VETERAN 2 |
42 | 3 | 157 | 31"26 | ALVES JOSE | H | VETERAN 3 |
43 | 1 | 167 | 31"28 | FAISSEAU AXEL | H | ESPOIR |
44 | 11 | 179 | 31"34 | CAUVIN BERNARD | H | VETERAN 1 |
45 | 12 | 137 | 31"49 | GARD CHRISTOPHE | H | VETERAN 1 |
46 | 4 | 154 | 31"55 | CHAUVIERE BERNARD | H | VETERAN 3 |
47 | 13 | 108 | 32"34 | NEMRI ALI | H | VETERAN 1 |
48 | 3 | 123 | 32"48 | DARIZCUREN AGNES | F | SENIOR |
49 | 6 | 125 | 32"52 | DUTTO CHRISTIAN | H | VETERAN 2 |
50 | 7 | 163 | 33"18 | LALLEMAND THIERRY | H | VETERAN 2 |
51 | 14 | 107 | 33"32 | FRAUD LAURENT | H | VETERAN 1 |
52 | 1 | 147 | 33"37 | GERIA OMELIA | F | VETERAN 2 |
53 | 8 | 164 | 33"41 | CAU ANTOINE | H | VETERAN 2 |
54 | 5 | 143 | 33"53 | GOEPFERT ALAIN | H | VETERAN 3 |
55 | 2 | 170 | 34"19 | RONDONI AXEL | H | CADETS |
56 | 15 | 172 | 34"20 | RONDONI GILLES | H | VETERAN 1 |
57 | 4 | 117 | 34"47 | NORMANN HANNE | F | SENIOR |
58 | 5 | 159 | 34"58 | SHLEGEL CELINE | F | SENIOR |
59 | 16 | 114 | 35"04 | SIRIBIE MOHAMADOU | H | VETERAN 1 |
60 | 18 | 165 | 35"10 | LALLEMAND MIKE | H | SENIOR |
61 | 17 | 106 | 36"07 | BELLONE PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
62 | 2 | 156 | 38"22 | FERRACHAT NATHALIE | F | VETERAN 1 |
63 | 1 | 131 | 38"54 | APPOURCHAUX GILLES | H | VETERAN 4 |
64 | 2 | 134 | 39"05 | TEICHET GEORGES | H | VETERAN 4 |
65 | 2 | 176 | 39"11 | SAVELLI MARTINE | F | VETERAN 2 |
66 | 9 | 122 | 39"28 | JANOTTIN MARC | H | VETERAN 2 |
67 | 6 | 144 | 40"12 | HACHE PIERRE | H | VETERAN 3 |
68 | 3 | 160 | 41"03 | LANCEL ELIANE | F | VETERAN 2 |
69 | 10 | 118 | 41"35 | LINDEGAARD FREDERICK | H | VETERAN 2 |
70 | 3 | 116 | 42"51 | GOMES DE PINHO | F | VETERAN 1 |
71 | 1 | 146 | 43"58 | HACHE MICHELE | F | VETERAN 3 |
72 | 6 | 128 | 46"15 | RIGAL AUDE | F | SENIOR |
73 | 3 | 127 | 50"15 | BOZEC GEORGES | H | VETERAN 4 |
74 | 3 | 153 | 50"45 | GOBBY BENOIT | H | JUNIOR |
75 | 1 | 151 | 50"46 | ANDREOLETTI TEISS | F | JUNIOR |
76 | 4 | 126 | 60"00 | JAMAULT JEAN LOUIS | H | VETERAN 4 |
ABANDON | 121 | JANOTTIN MARIE ALINE | F | VETERAN 1 | ||
ABANDON | 136 | ARIB HACEM | H | VETERAN 2 | ||
NON PARTANT | 110 | BRAHIM MOHAMED | H | VETERAN 1 | ||
NON PARTANT | 112 | GUERRA MARCEL | H | VETERAN 3 | ||
NON PARTANT | 113 | NARI MARIE JOSE | F | VETERAN 2 |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | A145 | 3"10 | PEYRE JULIEN | H | BENJAMINS | |
2 | A137 | 3"11 | DOUSSAN MARIE | F | MINIMES |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | Temps | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | E140 | BERLAND JOACHIM | H | POUSSINS | |
2 | 1 | E133 | AJROUD ANI | H | EVEIL | |
3 | 2 | E132 | MULLER CARL | H | POUSSINS | |
4 | 2 | E143 | CAVALIER BAPTISTE | H | EVEIL | |
5 | 1 | E139 | BERTRAND FLAVIE | F | POUSSINS | |
6 | 3 | E141 | PUCCINELLI BENJAMIN | H | EVEIL | |
7 | 4 | E136 | JANOTTIN REMI | H | EVEIL | |
8 | 5 | E134 | RASAMOELLINA JULIEN | H | EVEIL | |
9 | 2 | E142 | PUCCINELLI SARAH | F | POUSSINS | |
10 | 3 | E138 | MARINI CARLA | H | POUSSINS | |
11 | 6 | E135 | BERNARD THON | H | EVEIL | |
12 | ABANDON | E144 | BOURLIER CLEMENT | H | EVEIL |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Cliquez sur les cases à fond orangé pour obtenir plus de détails sur l'événement.