Résultats des 6 km 2010
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 123 | AJROUD ANIS | H | EVEIL |
2 | 1 | 126 | BERLAND JOACHIM | H | POUSSINS |
3 | 2 | 130 | CHAMPEAUX ARLETTE | F | POUSSINS |
4 | 2 | 121 | BOLLINI ANDREA | H | EVEIL |
5 | 3 | 122 | BOLLINI LUCAS | H | EVEIL |
6 | 3 | 113 | DAVID PAULINE | F | POUSSINS |
7 | 4 | 114 | LEROUX ACHILLE | H | EVEIL |
8 | 5 | 112 | CAVALIER VERONIQUE | F | EVEIL |
9 | 4 | 116 | PEYRE JULIEN | H | POUSSINS |
10 | 6 | 120 | RASAMOELINA JULIEN | H | EVEIL |
11 | 7 | 118 | BOUTTEMY YAM | H | EVEIL |
12 | 8 | 115 | PEYRE ALEXANDRE | H | EVEIL |
13 | 9 | 119 | REMOND SAFIDY | H | EVEIL |
CLASSEMENT GENERAL ENFANTS |
Classement Général | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 128 | BREMOND CELIA | F | MINIMES |
2 | 1 | 125 | AUDOUIN EMILIE | F | BENJAMINS |
3 | 2 | 131 | VALCKE LORY | F | BENJAMINS |
4 | 2 | 127 | GUIBORA ARTHUR | H | MINIMES |
5 | 3 | 124 | PEREIRA ACUNA FABRICIO | H | BENJAMINS |
6 | 4 | 117 | DIDIER LOUIS | H | BENJAMINS |
CLASSEMENT GENERAL ADOS |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 1 | 60 | VICENTENETO ANTONIO | H | VETERAN 1 |
2 | 2 | 1 | 95 | LARGEAUD SYLVAIN | H | SENIOR |
3 | 3 | 2 | 72 | CODA DAVID | H | SENIOR |
4 | 4 | 3 | 7 | BARDET PASCAL | H | SENIOR |
5 | 5 | 2 | 6 | BARALE PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
6 | 6 | 4 | 65 | BOUNET ADRIEN | H | SENIOR |
7 | 7 | 3 | 56 | MARINI MARC | H | VETERAN 1 |
8 | 8 | 1 | 99 | SAFFIOTI FRANCK | H | ESPOIR |
9 | 9 | 4 | 35 | MOLINA DIDIER | H | VETERAN 1 |
10 | 10 | 1 | 67 | DEMICHELIS ALEX | H | VETERAN 2 |
11 | 11 | 5 | 59 | SAVERINO JEREMY | H | SENIOR |
12 | 12 | 2 | 57 | RANIERI JEAN CLAUDE | H | VETERAN 2 |
13 | 13 | 5 | 80 | ROMANO PIERRE | H | VETERAN 1 |
14 | 14 | 6 | 25 | MOHAMED BRAHIM | H | VETERAN 1 |
15 | 15 | 6 | 48 | MARCUCCI JORIS | H | SENIOR |
16 | 16 | 7 | 73 | FOURNIER STEPHANE | H | VETERAN 1 |
17 | 1 | 1 | 49 | KIMBERLEY MICHELLE | F | SENIOR |
18 | 17 | 7 | 58 | FERRARA JOEL | H | SENIOR |
19 | 18 | 8 | 84 | LOPEZ INIGO | H | SENIOR |
20 | 19 | 2 | 9 | BINST ANTHONY | H | ESPOIR |
21 | 20 | 8 | 54 | JUILLET LAURENT | H | VETERAN 1 |
22 | 21 | 9 | 79 | FERRACHAT LAURENT | H | VETERAN 1 |
23 | 22 | 1 | 47 | MOURARD COLIN | H | JUNIOR |
24 | 23 | 9 | 41 | DA MOTA GEORGES | H | SENIOR |
25 | 2 | 1 | 68 | MONTENZ JULIE | F | ESPOIR |
26 | 24 | 10 | 69 | ROMAN ERIC | H | SENIOR |
27 | 25 | 1 | 129 | BATISTA MIKA | H | CADETS |
28 | 26 | 10 | 38 | FALCHETTI PATRICK | H | VETERAN 1 |
29 | 27 | 11 | 101 | LAMBERGHINI LUC | H | VETERAN 1 |
30 | 3 | 1 | 88 | CHARROL ODILE | F | VETERAN 1 |
31 | 28 | 12 | 98 | RONDELLI ERIC | H | VETERAN 1 |
32 | 29 | 11 | 44 | LEMERLE CHRISTOPHE | H | SENIOR |
33 | 30 | 13 | 27 | PRADELLI PATRICK | H | VETERAN 1 |
34 | 31 | 14 | 100 | BOLE YANN | H | VETERAN 1 |
35 | 32 | 15 | 82 | CHIARI JOSE | H | VETERAN 1 |
36 | 4 | 2 | 53 | CAPECCI MONIQUE | F | VETERAN 1 |
37 | 33 | 12 | 34 | RIGANO FLORENT | H | SENIOR |
38 | 5 | 2 | 3 | QUEMY CELINE | F | ESPOIR |
39 | 34 | 3 | 2 | QUEMY JEROME | H | ESPOIR |
40 | 35 | 1 | 74 | CHAUVIERE BERNARD | H | VETERAN 3 |
41 | 36 | 16 | 71 | CALECA GERARD | H | VETERAN 1 |
42 | 37 | 13 | 87 | REGNIER JEAN ROBERT | H | SENIOR |
43 | 38 | 2 | 17 | FRANCHI JEAN CLAUDE | H | VETERAN 3 |
44 | 39 | 3 | 70 | LE CADRE ROLAND | H | VETERAN 2 |
45 | 40 | 17 | 55 | AMORAVAIN PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
46 | 41 | 14 | 39 | CLERISSI FABRICE | H | SENIOR |
47 | 6 | 3 | 21 | LADRIERE SANDRINE | F | VETERAN 1 |
48 | 42 | 4 | 61 | LANCEL FRANCOIS | H | VETERAN 2 |
49 | 43 | 18 | 40 | GUIBORA EMMANUEL | H | VETERAN 1 |
50 | 7 | 1 | 24 | MENAY ANDREA | F | VETERAN 2 |
51 | 44 | 19 | 20 | GRONDIN RENE JEAN MARC | H | VETERAN 1 |
52 | 45 | 15 | 36 | SALLAMI ADIL | H | SENIOR |
53 | 8 | 2 | 12 | CODA CAROLE | F | SENIOR |
54 | 46 | 16 | 23 | LEROUX REMI | H | SENIOR |
55 | 47 | 20 | 66 | GARD CHRISTOPHE | H | VETERAN 1 |
56 | 48 | 5 | 16 | DAUER MICHEL | H | VETERAN 2 |
57 | 49 | 17 | 102 | TUDELA ANGE | H | SENIOR |
58 | 9 | 3 | 8 | BRUNET MARILINE | F | SENIOR |
59 | 50 | 6 | 78 | BERGER PHILIPPE | H | VETERAN 2 |
60 | 51 | 21 | 92 | DIONISIO GEORGES | H | VETERAN 1 |
61 | 52 | 22 | 18 | FRAUD LAURENT | H | VETERAN 1 |
62 | 10 | 4 | 19 | GAIOFATTO JAUNEAU FRANCOISE | F | VETERAN 1 |
63 | 53 | 3 | 42 | GOEPFERT ALAIN | H | VETERAN 3 |
64 | 11 | 4 | 14 | DARZCUREN AGNES | F | SENIOR |
65 | 54 | 7 | 10 | CAU ANTOINE | H | VETERAN 2 |
66 | 12 | 5 | 37 | DAHAN VALERIE | F | VETERAN 1 |
67 | 13 | 1 | 46 | CHABRAN MARILOU | F | VETERAN 3 |
68 | 55 | 4 | 51 | PORQUET YVES | H | VETERAN 3 |
69 | 56 | 5 | 77 | PINEY CRISPIN | H | VETERAN 3 |
70 | 14 | 6 | 26 | NAIT MONIQUE | F | VETERAN 1 |
71 | 15 | 2 | 22 | LAFOND JOCELYNE | F | VETERAN 3 |
72 | 57 | 4 | 75 | ROUVERAND MATHIEU | H | ESPOIR |
73 | 16 | 7 | 15 | DAURES CHRISTIANE | F | VETERAN 1 |
74 | 58 | 2 | 97 | PIERRET CLEMENT | H | JUNIOR |
75 | 59 | 5 | 96 | BOEDEC VINCENT | H | ESPOIR |
76 | 17 | 8 | 86 | BILLERI PATRICIA | F | VETERAN 1 |
77 | 60 | 23 | 85 | BILLERI FREDERIC | H | VETERAN 1 |
78 | 18 | 2 | 45 | VALCKE MARYANE | F | VETERAN 2 |
79 | 19 | 9 | 81 | FERRACHAT NATHALIE | F | VETERAN 1 |
80 | 20 | 3 | 43 | ORSO NICOLE | F | VETERAN 2 |
81 | 21 | 4 | 62 | LANCEL ELYANE | F | VETERAN 2 |
82 | 61 | 24 | 31 | SPELMAN PAUL | H | VETERAN 1 |
83 | 62 | 6 | 76 | TOLLE JONATHAN | H | ESPOIR |
84 | 63 | 25 | 29 | RIVAL PASCAL | H | VETERAN 1 |
85 | 22 | 5 | 89 | VERPRAET MARIE CHRISTINE | F | VETERAN 2 |
86 | 23 | 5 | 28 | RIGAL AUDE | F | SENIOR |
87 | 64 | 6 | 64 | HACHE PIERRE | H | VETERAN 3 |
88 | 65 | 7 | 91 | CIARLAN MICHEL | H | VETERAN 3 |
89 | 24 | 6 | 63 | HACHE MICHELE | F | VETERAN 2 |
90 | 25 | 6 | 83 | D'ESQUERMES NATHALIE | F | SENIOR |
91 | 66 | 1 | 1 | JAMAULT JEAN LOUIS | H | VETERAN 4 |
92 | 67 | 2 | 50 | BOZEC GEORGES | H | VETERAN 4 |
93 | 26 | 7 | 90 | CIARLAN AURELIE | F | SENIOR |
94 | 27 | 3 | 52 | SAVARD GENEVIEVE | F | VETERAN 3 |
95 | 28 | 8 | 93 | PIERRET JULIE | F | SENIOR |
96 | 29 | 1 | 94 | MAGAND LUDIVINE | F | JUNIOR |
CLASSEMENT GENERAL |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
17 | 1 | 1 | 49 | KIMBERLEY MICHELLE | F | SENIOR |
25 | 2 | 1 | 68 | MONTENZ JULIE | F | ESPOIR |
30 | 3 | 1 | 88 | CHARROL ODILE | F | VETERAN 1 |
36 | 4 | 2 | 53 | CAPECCI MONIQUE | F | VETERAN 1 |
38 | 5 | 2 | 3 | QUEMY CELINE | F | ESPOIR |
47 | 6 | 3 | 21 | LADRIERE SANDRINE | F | VETERAN 1 |
50 | 7 | 1 | 24 | MENAY ANDREA | F | VETERAN 2 |
53 | 8 | 2 | 12 | CODA CAROLE | F | SENIOR |
58 | 9 | 3 | 8 | BRUNET MARILINE | F | SENIOR |
62 | 10 | 4 | 19 | GAIOFATTO JAUNEAU FRANCOISE | F | VETERAN 1 |
64 | 11 | 4 | 14 | DARZCUREN AGNES | F | SENIOR |
66 | 12 | 5 | 37 | DAHAN VALERIE | F | VETERAN 1 |
67 | 13 | 1 | 46 | CHABRAN MARILOU | F | VETERAN 3 |
70 | 14 | 6 | 26 | NAIT MONIQUE | F | VETERAN 1 |
71 | 15 | 2 | 22 | LAFOND JOCELYNE | F | VETERAN 3 |
73 | 16 | 7 | 15 | DAURES CHRISTIANE | F | VETERAN 1 |
76 | 17 | 8 | 86 | BILLERI PATRICIA | F | VETERAN 1 |
78 | 18 | 2 | 45 | VALCKE MARYANE | F | VETERAN 2 |
79 | 19 | 9 | 81 | FERRACHAT NATHALIE | F | VETERAN 1 |
80 | 20 | 3 | 43 | ORSO NICOLE | F | VETERAN 2 |
81 | 21 | 4 | 62 | LANCEL ELYANE | F | VETERAN 2 |
85 | 22 | 5 | 89 | VERPRAET MARIE CHRISTINE | F | VETERAN 2 |
86 | 23 | 5 | 28 | RIGAL AUDE | F | SENIOR |
89 | 24 | 6 | 63 | HACHE MICHELE | F | VETERAN 2 |
90 | 25 | 6 | 83 | D'ESQUERMES NATHALIE | F | SENIOR |
93 | 26 | 7 | 90 | CIARLAN AURELIE | F | SENIOR |
94 | 27 | 3 | 52 | SAVARD GENEVIEVE | F | VETERAN 3 |
95 | 28 | 8 | 93 | PIERRET JULIE | F | SENIOR |
96 | 29 | 1 | 94 | MAGAND LUDIVINE | F | JUNIOR |
CLASSEMENT GENERAL FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 1 | 60 | VICENTENETO ANTONIO | H | VETERAN 1 |
2 | 2 | 1 | 95 | LARGEAUD SYLVAIN | H | SENIOR |
3 | 3 | 2 | 72 | CODA DAVID | H | SENIOR |
4 | 4 | 3 | 7 | BARDET PASCAL | H | SENIOR |
5 | 5 | 2 | 6 | BARALE PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
6 | 6 | 4 | 65 | BOUNET ADRIEN | H | SENIOR |
7 | 7 | 3 | 56 | MARINI MARC | H | VETERAN 1 |
8 | 8 | 1 | 99 | SAFFIOTI FRANCK | H | ESPOIR |
9 | 9 | 4 | 35 | MOLINA DIDIER | H | VETERAN 1 |
10 | 10 | 1 | 67 | DEMICHELIS ALEX | H | VETERAN 2 |
11 | 11 | 5 | 59 | SAVERINO JEREMY | H | SENIOR |
12 | 12 | 2 | 57 | RANIERI JEAN CLAUDE | H | VETERAN 2 |
13 | 13 | 5 | 80 | ROMANO PIERRE | H | VETERAN 1 |
14 | 14 | 6 | 25 | MOHAMED BRAHIM | H | VETERAN 1 |
15 | 15 | 6 | 48 | MARCUCCI JORIS | H | SENIOR |
16 | 16 | 7 | 73 | FOURNIER STEPHANE | H | VETERAN 1 |
18 | 17 | 7 | 58 | FERRARA JOEL | H | SENIOR |
19 | 18 | 8 | 84 | LOPEZ INIGO | H | SENIOR |
20 | 19 | 2 | 9 | BINST ANTHONY | H | ESPOIR |
21 | 20 | 8 | 54 | JUILLET LAURENT | H | VETERAN 1 |
22 | 21 | 9 | 79 | FERRACHAT LAURENT | H | VETERAN 1 |
23 | 22 | 1 | 47 | MOURARD COLIN | H | JUNIOR |
24 | 23 | 9 | 41 | DA MOTA GEORGES | H | SENIOR |
26 | 24 | 10 | 69 | ROMAN ERIC | H | SENIOR |
27 | 25 | 1 | 129 | BATISTA MIKA | H | CADETS |
28 | 26 | 10 | 38 | FALCHETTI PATRICK | H | VETERAN 1 |
29 | 27 | 11 | 101 | LAMBERGHINI LUC | H | VETERAN 1 |
31 | 28 | 12 | 98 | RONDELLI ERIC | H | VETERAN 1 |
32 | 29 | 11 | 44 | LEMERLE CHRISTOPHE | H | SENIOR |
33 | 30 | 13 | 27 | PRADELLI PATRICK | H | VETERAN 1 |
34 | 31 | 14 | 100 | BOLE YANN | H | VETERAN 1 |
35 | 32 | 15 | 82 | CHIARI JOSE | H | VETERAN 1 |
37 | 33 | 12 | 34 | RIGANO FLORENT | H | SENIOR |
39 | 34 | 3 | 2 | QUEMY JEROME | H | ESPOIR |
40 | 35 | 1 | 74 | CHAUVIERE BERNARD | H | VETERAN 3 |
41 | 36 | 16 | 71 | CALECA GERARD | H | VETERAN 1 |
42 | 37 | 13 | 87 | REGNIER JEAN ROBERT | H | SENIOR |
43 | 38 | 2 | 17 | FRANCHI JEAN CLAUDE | H | VETERAN 3 |
44 | 39 | 3 | 70 | LE CADRE ROLAND | H | VETERAN 2 |
45 | 40 | 17 | 55 | AMORAVAIN PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
46 | 41 | 14 | 39 | CLERISSI FABRICE | H | SENIOR |
48 | 42 | 4 | 61 | LANCEL FRANCOIS | H | VETERAN 2 |
49 | 43 | 18 | 40 | GUIBORA EMMANUEL | H | VETERAN 1 |
51 | 44 | 19 | 20 | GRONDIN RENE JEAN MARC | H | VETERAN 1 |
52 | 45 | 15 | 36 | SALLAMI ADIL | H | SENIOR |
54 | 46 | 16 | 23 | LEROUX REMI | H | SENIOR |
55 | 47 | 20 | 66 | GARD CHRISTOPHE | H | VETERAN 1 |
56 | 48 | 5 | 16 | DAUER MICHEL | H | VETERAN 2 |
57 | 49 | 17 | 102 | TUDELA ANGE | H | SENIOR |
59 | 50 | 6 | 78 | BERGER PHILIPPE | H | VETERAN 2 |
60 | 51 | 21 | 92 | DIONISIO GEORGES | H | VETERAN 1 |
61 | 52 | 22 | 18 | FRAUD LAURENT | H | VETERAN 1 |
63 | 53 | 3 | 42 | GOEPFERT ALAIN | H | VETERAN 3 |
65 | 54 | 7 | 10 | CAU ANTOINE | H | VETERAN 2 |
68 | 55 | 4 | 51 | PORQUET YVES | H | VETERAN 3 |
69 | 56 | 5 | 77 | PINEY CRISPIN | H | VETERAN 3 |
72 | 57 | 4 | 75 | ROUVERAND MATHIEU | H | ESPOIR |
74 | 58 | 2 | 97 | PIERRET CLEMENT | H | JUNIOR |
75 | 59 | 5 | 96 | BOEDEC VINCENT | H | ESPOIR |
77 | 60 | 23 | 85 | BILLERI FREDERIC | H | VETERAN 1 |
82 | 61 | 24 | 31 | SPELMAN PAUL | H | VETERAN 1 |
83 | 62 | 6 | 76 | TOLLE JONATHAN | H | ESPOIR |
84 | 63 | 25 | 29 | RIVAL PASCAL | H | VETERAN 1 |
87 | 64 | 6 | 64 | HACHE PIERRE | H | VETERAN 3 |
88 | 65 | 7 | 91 | CIARLAN MICHEL | H | VETERAN 3 |
91 | 66 | 1 | 1 | JAMAULT JEAN LOUIS | H | VETERAN 4 |
92 | 67 | 2 | 50 | BOZEC GEORGES | H | VETERAN 4 |
CLASSEMENT GENERAL HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
91 | 66 | 1 | 1 | JAMAULT JEAN LOUIS | H | VETERAN 4 |
92 | 67 | 2 | 50 | BOZEC GEORGES | H | VETERAN 4 |
CLASSEMENT VETERANS 4 HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
67 | 13 | 1 | 46 | CHABRAN MARILOU | F | VETERAN 3 |
71 | 15 | 2 | 22 | LAFOND JOCELYNE | F | VETERAN 3 |
94 | 27 | 3 | 52 | SAVARD GENEVIEVE | F | VETERAN 3 |
CLASSEMENT VETERANS 3 FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
40 | 35 | 1 | 74 | CHAUVIERE BERNARD | H | VETERAN 3 |
43 | 38 | 2 | 17 | FRANCHI JEAN CLAUDE | H | VETERAN 3 |
63 | 53 | 3 | 42 | GOEPFERT ALAIN | H | VETERAN 3 |
68 | 55 | 4 | 51 | PORQUET YVES | H | VETERAN 3 |
69 | 56 | 5 | 77 | PINEY CRISPIN | H | VETERAN 3 |
87 | 64 | 6 | 64 | HACHE PIERRE | H | VETERAN 3 |
88 | 65 | 7 | 91 | CIARLAN MICHEL | H | VETERAN 3 |
CLASSEMENT VETERANS 3 HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
50 | 7 | 1 | 24 | MENAY ANDREA | F | VETERAN 2 |
78 | 18 | 2 | 45 | VALCKE MARYANE | F | VETERAN 2 |
80 | 20 | 3 | 43 | ORSO NICOLE | F | VETERAN 2 |
81 | 21 | 4 | 62 | LANCEL ELYANE | F | VETERAN 2 |
85 | 22 | 5 | 89 | VERPRAET MARIE CHRISTINE | F | VETERAN 2 |
89 | 24 | 6 | 63 | HACHE MICHELE | F | VETERAN 2 |
CLASSEMENT VETERANS 2 FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
10 | 10 | 1 | 67 | DEMICHELIS ALEX | H | VETERAN 2 |
12 | 12 | 2 | 57 | RANIERI JEAN CLAUDE | H | VETERAN 2 |
44 | 39 | 3 | 70 | LE CADRE ROLAND | H | VETERAN 2 |
48 | 42 | 4 | 61 | LANCEL FRANCOIS | H | VETERAN 2 |
56 | 48 | 5 | 16 | DAUER MICHEL | H | VETERAN 2 |
59 | 50 | 6 | 78 | BERGER PHILIPPE | H | VETERAN 2 |
65 | 54 | 7 | 10 | CAU ANTOINE | H | VETERAN 2 |
CLASSEMENT VETERANS 2 HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
30 | 3 | 1 | 88 | CHARROL ODILE | F | VETERAN 1 |
36 | 4 | 2 | 53 | CAPECCI MONIQUE | F | VETERAN 1 |
47 | 6 | 3 | 21 | LADRIERE SANDRINE | F | VETERAN 1 |
62 | 10 | 4 | 19 | GAIOFATTO JAUNEAU FRANCOISE | F | VETERAN 1 |
66 | 12 | 5 | 37 | DAHAN VALERIE | F | VETERAN 1 |
70 | 14 | 6 | 26 | NAIT MONIQUE | F | VETERAN 1 |
73 | 16 | 7 | 15 | DAURES CHRISTIANE | F | VETERAN 1 |
76 | 17 | 8 | 86 | BILLERI PATRICIA | F | VETERAN 1 |
79 | 19 | 9 | 81 | FERRACHAT NATHALIE | F | VETERAN 1 |
CLASSEMENT VETERANS 1 FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
1 | 1 | 1 | 60 | VICENTENETO ANTONIO | H | VETERAN 1 |
5 | 5 | 2 | 6 | BARALE PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
7 | 7 | 3 | 56 | MARINI MARC | H | VETERAN 1 |
9 | 9 | 4 | 35 | MOLINA DIDIER | H | VETERAN 1 |
13 | 13 | 5 | 80 | ROMANO PIERRE | H | VETERAN 1 |
14 | 14 | 6 | 25 | MOHAMED BRAHIM | H | VETERAN 1 |
16 | 16 | 7 | 73 | FOURNIER STEPHANE | H | VETERAN 1 |
21 | 20 | 8 | 54 | JUILLET LAURENT | H | VETERAN 1 |
22 | 21 | 9 | 79 | FERRACHAT LAURENT | H | VETERAN 1 |
28 | 26 | 10 | 38 | FALCHETTI PATRICK | H | VETERAN 1 |
29 | 27 | 11 | 101 | LAMBERGHINI LUC | H | VETERAN 1 |
31 | 28 | 12 | 98 | RONDELLI ERIC | H | VETERAN 1 |
33 | 30 | 13 | 27 | PRADELLI PATRICK | H | VETERAN 1 |
34 | 31 | 14 | 100 | BOLE YANN | H | VETERAN 1 |
35 | 32 | 15 | 82 | CHIARI JOSE | H | VETERAN 1 |
41 | 36 | 16 | 71 | CALECA GERARD | H | VETERAN 1 |
45 | 40 | 17 | 55 | AMORAVAIN PHILIPPE | H | VETERAN 1 |
49 | 43 | 18 | 40 | GUIBORA EMMANUEL | H | VETERAN 1 |
51 | 44 | 19 | 20 | GRONDIN RENE JEAN MARC | H | VETERAN 1 |
55 | 47 | 20 | 66 | GARD CHRISTOPHE | H | VETERAN 1 |
60 | 51 | 21 | 92 | DIONISIO GEORGES | H | VETERAN 1 |
61 | 52 | 22 | 18 | FRAUD LAURENT | H | VETERAN 1 |
77 | 60 | 23 | 85 | BILLERI FREDERIC | H | VETERAN 1 |
82 | 61 | 24 | 31 | SPELMAN PAUL | H | VETERAN 1 |
84 | 63 | 25 | 29 | RIVAL PASCAL | H | VETERAN 1 |
CLASSEMENT VETERANS 1 HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
17 | 1 | 1 | 49 | KIMBERLEY MICHELLE | F | SENIOR |
53 | 8 | 2 | 12 | CODA CAROLE | F | SENIOR |
58 | 9 | 3 | 8 | BRUNET MARILINE | F | SENIOR |
64 | 11 | 4 | 14 | DARZCUREN AGNES | F | SENIOR |
86 | 23 | 5 | 28 | RIGAL AUDE | F | SENIOR |
90 | 25 | 6 | 83 | D'ESQUERMES NATHALIE | F | SENIOR |
93 | 26 | 7 | 90 | CIARLAN AURELIE | F | SENIOR |
95 | 28 | 8 | 93 | PIERRET JULIE | F | SENIOR |
CLASSEMENT SENIOR FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
2 | 2 | 1 | 95 | LARGEAUD SYLVAIN | H | SENIOR |
3 | 3 | 2 | 72 | CODA DAVID | H | SENIOR |
4 | 4 | 3 | 7 | BARDET PASCAL | H | SENIOR |
6 | 6 | 4 | 65 | BOUNET ADRIEN | H | SENIOR |
11 | 11 | 5 | 59 | SAVERINO JEREMY | H | SENIOR |
15 | 15 | 6 | 48 | MARCUCCI JORIS | H | SENIOR |
18 | 17 | 7 | 58 | FERRARA JOEL | H | SENIOR |
19 | 18 | 8 | 84 | LOPEZ INIGO | H | SENIOR |
24 | 23 | 9 | 41 | DA MOTA GEORGES | H | SENIOR |
26 | 24 | 10 | 69 | ROMAN ERIC | H | SENIOR |
32 | 29 | 11 | 44 | LEMERLE CHRISTOPHE | H | SENIOR |
37 | 33 | 12 | 34 | RIGANO FLORENT | H | SENIOR |
42 | 37 | 13 | 87 | REGNIER JEAN ROBERT | H | SENIOR |
46 | 41 | 14 | 39 | CLERISSI FABRICE | H | SENIOR |
52 | 45 | 15 | 36 | SALLAMI ADIL | H | SENIOR |
54 | 46 | 16 | 23 | LEROUX REMI | H | SENIOR |
57 | 49 | 17 | 102 | TUDELA ANGE | H | SENIOR |
CLASSEMENT SENIOR HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
25 | 2 | 1 | 68 | MONTENZ JULIE | F | ESPOIR |
38 | 5 | 2 | 3 | QUEMY CELINE | F | ESPOIR |
CLASSEMENT ESPOIR FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
8 | 8 | 1 | 99 | SAFFIOTI FRANCK | H | ESPOIR |
20 | 19 | 2 | 9 | BINST ANTHONY | H | ESPOIR |
39 | 34 | 3 | 2 | QUEMY JEROME | H | ESPOIR |
72 | 57 | 4 | 75 | ROUVERAND MATHIEU | H | ESPOIR |
75 | 59 | 5 | 96 | BOEDEC VINCENT | H | ESPOIR |
83 | 62 | 6 | 76 | TOLLE JONATHAN | H | ESPOIR |
CLASSEMENT ESPOIR HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
96 | 29 | 1 | 94 | MAGAND LUDIVINE | F | JUNIOR |
CLASSEMENT JUNIOR FEMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
23 | 22 | 1 | 47 | MOURARD COLIN | H | JUNIOR |
74 | 58 | 2 | 97 | PIERRET CLEMENT | H | JUNIOR |
CLASSEMENT JUNIOR HOMMES |
Classement Général | Classement Général H/F | Classement Catégorie | N° dossard | NOM / Prénom | H / F | Catégories |
27 | 25 | 1 | 129 | BATISTA MIKA | H | CADETS |
CLASSEMENT CADETS HOMMES |
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Cliquez sur les cases à fond orangé pour obtenir plus de détails sur l'événement.